Más de 15 años de experiencia |
Los productos comprados antes de las 12 p.m. se envían el mismo día. |
Entrega gratuita a partir de 100 euros



Disponibilidad: Disponible
Tiempo de envío: 48 horas
Costo de envío: desde 0.00 €
Número de catálogo: 10564
Código del fabricante: ZX-1325FL-1500
Stock en almacén:
Estado del producto: Nuevo


| Potencia/Material | Acero al carbono | Acero inoxidable | Aluminio | Latón | Cobre |
| 1500W | 10-12mm | 2-3mm | 1-2mm | 1mm | - |
Para acero al carbono de 2 mm, el láser FIBER de 1,5 kW en modo Air Cut combina alta velocidad con bajos costes operativos. Los siguientes valores corresponden a una comparación del modelo con el corte por plasma HD y el corte por chorro de agua Waterjet Q3.
| Parámetro comparativo | Fibra láser 1,5 kW (Corte por aire) | Corte por plasma HD | Corte por agua (Chorro de agua Q3) |
| Velocidad de corte | 7,0–9,0 m/min | 2,8–3,5 m/min | 0,8–1,1 m/min |
| Consumo de energía (sistema completo) | 6–9 kWh (aprox. 2 € – 3 €/h) | 16–20 kWh (aprox. 4.5 € – 6 €/h) | 25–32 kWh (aprox. 7 € – 9.5 €/h) |
| Costo del gas/abrasivo de trabajo | 0 € (Aire comprimido) | 1.5 € – 2.5 €/h (Gases técnicos) | 9.5 € – 13 €/h (Abrasivo de granate) |
| Piezas consumibles | 0.5 € – 1 €/h (cristales protectores, boquillas) | 3 € – 4 €/h (Electrodos, boquillas) | 4.5 € – 7 €/h (Tubos de mezcla) |
| Coste operativo real por hora | 4.5 € – 6.5 €/h | 13 € – 15 €/h | 22 € – 29 €/h |
| Tiempo para cortar 100 metros lineales | aprox. 14–16 min | aprox. 35–45 min | aprox. 100–120 min |
| Coste de corte de 100 m (consumibles) | aprox. 1 € – 1.5 € | aprox. 8 € – 10.5 € (+ desbarbado) | aprox. 37 € – 49 € |












Capacidad de refrigeración: 6586 Kcal/h, 7.66 kW
Guías lineales cuadradas de la empresa taiwanesa Hiwin, modelo HGH25 – esta guía lineal cuadrada garantiza una alta precisión de movimiento, estabilidad y gran capacidad de carga. Utilizada en máquinas CNC para el avance preciso a lo largo de los ejes.
Transmisión de piñón y cremallera de dientes helicoidales de la empresa taiwanesa YYC – esta transmisión garantiza un movimiento más fluido y una mayor precisión en comparación con las transmisiones estándar de dientes rectos. Sirve para el avance de los ejes X e Y.
Husillo de bolas TBI para el eje Z – la transmisión de husillo de bolas TBI en el eje Z se utiliza para garantizar un posicionamiento preciso y minimizar la fricción, aumentando la durabilidad y precisión del trabajo.



| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | ZX-1325FL |
| Dimensión de corte efectiva | 1300*2500mm |
| Campo de trabajo eje X | 1300mm |
| Campo de trabajo eje Y | 2500mm |
| Campo de trabajo eje Z | 150mm |
| Dimensiones y peso de la máquina | 365x217x190cm (L x An x Al), 2000kg |
| Tipo de láser | Láser Fiber (Fibra) |
| Longitud de onda del láser | 1060-1080nm |
| Cabezal de corte | Cabezal láser autofocus Bochu BLT310 |
| Potencia nominal de salida | 1500W (marca MAX, MFSC-1500) |
| Sistema de corte láser | FSCUT 2000 (software CypCutE) |
| Sistema de accionamiento | Servomotor Fuji Japan 750W para ejes XY, 400W para eje Z |
| Reductor | SHIMPO, Japón |
| Carril guía | Guía lineal cuadrada, Hiwin, Taiwán, HGH25 |
| Sistema de transmisión | YYC, Taiwán, piñón y cremallera helicoidal |
| Transmisión eje Z | Husillo de bolas TBI |
| Válvula proporcional | SMC, Japón |
| Precisión de posicionamiento | 0.03mm/m |
| Precisión de repetibilidad | ±0.02mm/m |
| Velocidad máxima de movimiento | 80m/min |
| Alimentación | AC380V, 50/60Hz, trifásica |
| Potencia total del dispositivo | 11 kW |
| Formatos gráficos soportados | CAD, DXF etc. |
| Sistema de lubricación | Automático |
| Entorno de trabajo | Temp: 0-40℃, humedad: ≤80%, sin condensación |
| Certificación | CE |

Nadie ha escrito una reseña para este producto aún. Sé el primero en escribir una.
Sólo los clientes registrados pueden escribir reseñas de productos. Si tienes una cuenta en nuestra tienda, inicia sesión en ella, si no, crea una cuenta gratuita y escribe una reseña.